Продается: ТУРБИННОЕ ТОПЛИВО A1/TS-1, КЕРОСИН, ЕВРОПЕЙСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО EN590 (ULSD), ДИЗЕЛЬНЫЙ ГАЗОЙЛЬ D2, ТОПЛИВНЫЙ МАЗУТ D6, МАЗУТ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГАЗОЙЛЬ (AGO), СПГ (СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ), СУГ (СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ), БИТУМ, СЕРА, НЕФТЯНОЙ КОКС
Продается: ТУРБИННОЕ ТОПЛИВО A1/TS-1, КЕРОСИН, ЕВРОПЕЙСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО EN590 (ULSD), ДИЗЕЛЬНЫЙ ГАЗОЙЛЬ D2, ТОПЛИВНЫЙ МАЗУТ D6, МАЗУТ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГАЗОЙЛЬ (AGO), СПГ (СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ), СУГ (СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ), БИТУМ, СЕРА, НЕФТЯНОЙ КОКС
— Продавец напрямую с НПЗ.
— Все соглашения будут заключены с НПЗ.
— Платежи будут осуществляться напрямую с НПЗ.
PETROLEUM PRODUCTS FROM RUSSIAN REFINERY
| 2306 | PRODUCT | Minimum Monthly Order |
| 1 | JET FUEL JPA1 | 1,000,000 BBL X 12 MONTHS |
| 2 | JET FUEL JP54 | 1,000,000 BBL X 12 MONTHS |
| 3 | REBCO GOST 9965-76 | 1,000,000 BBL X 12 MONTHS |
| 4 | ESPO | 1,000,000 BBL X 12 MONTHS |
| 5 | D6 VIRGIN FUEL OIL | 50,000,000 GLLN X 12 MONTHS |
| 6 | D2 DIESEL GAS OIL | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 7 | MAZUT M100 | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 8 | LPG (LIQUEFEID PETROLEUM GAS) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 9 | BITUMEN | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 10 | LNG( LIQUEFEID NATURAL GAS) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 11 | AGO | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 12 | GASOLINE 89-92-93-95 OCTANE RUSSIAN ORIGIN | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 13 | EN 590 RUSSIAN ORIGINS | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 14 | ULTRA LOW SULPHUR DIESEL | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 15 | BASE OIL (ALL GRADE) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 16 | EURO 4 | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 17 | HIGH SULPHUR FUEL OIL (HSFO) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 18 | PETCOKE | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 19 | LCO | 50,000 MT X 12 MONTHS |
IC PETROLEUM KAZAKHSTAN REFINERY
PETROLEUM PRODUCTS
| 23065 | PRODUCT | Minimum Monthly Order |
| 1 | TURBINE FUEL JET A1/TS-1 KEROSENE | 1,000,000 BBL X 12 MONTHS |
| 2 | EUROPEAN DIESEL EN590 (ULSD) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 3 | D2 DIESEL GAS OIL | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 4 | D6 VIRGIN FUEL OIL | 50,000,000 GLLN X 12 MONTHS |
| 5 | MAZUT | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 6 | AUTOMOTIVE GAS OIL (AGO) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 7 | LNG( LIQUEFEID NATURAL GAS) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 8 | LPG (LIQUEFEID PETROLEUM GAS) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 9 | BITUMEN | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 10 | SULPHUR | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 11 | PETCOKE | 50,000 MT X 12 MONTHS
|
PETROLEUM PRODUCTS FROM KAZAKHSTAN REFINERY
| 23068 | PRODUCT | Minimum Monthly Order |
| 1 | TURBINE FUEL JET A1/TS-1 KEROSENE | 1,000,000 BBL X 12 MONTHS |
| 2 | EUROPEAN DIESEL EN590 (ULSD) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 3 | D2 DIESEL GAS OIL | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 4 | D6 VIRGIN FUEL OIL | 50,000,000 GLLN X 12 MONTHS |
| 5 | MAZUT | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 6 | AUTOMOTIVE GAS OIL (AGO) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 7 | LNG( LIQUEFEID NATURAL GAS) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 8 | LPG (LIQUEFEID PETROLEUM GAS) | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 9 | BITUMEN | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 9 | SULPHUR | 50,000 MT X 12 MONTHS |
| 11 | PETCOKE | 50,000 MT X 12 MONTHS |
